<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Happyzone4u.de &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.happyzone4u.de/index.php/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.happyzone4u.de</link>
	<description>Happyzone4u.de - Die Entertainment Seite rund um Games, News, Music und Videos sowie eSports.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 08:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Google Street View gesichtet</title>
		<link>http://www.happyzone4u.de/index.php/2010/03/22/google-street-view-gesichtet/</link>
		<comments>http://www.happyzone4u.de/index.php/2010/03/22/google-street-view-gesichtet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 15:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Street View]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.happyzone4u.de/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Heute sah ich zum ersten mal ein Street-View Auto im Reallife   &#8211;  um ca. 13:30 Uhr fuhr, wie schon gesagt ein Google Street View Auto, durch Röhlingen.
Mehr Infos hab ich leider dazu nicht &#8211; und eine Kamera hatte ich heute auch nicht dabei.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.happyzone4u.de/index.php/2010/03/22/google-street-view-gesichtet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing die neue Standard-Suchmaschine auf dem iPhone ?</title>
		<link>http://www.happyzone4u.de/index.php/2010/01/20/bing-die-neue-standard-suchmaschine-auf-dem-iphone/</link>
		<comments>http://www.happyzone4u.de/index.php/2010/01/20/bing-die-neue-standard-suchmaschine-auf-dem-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.happyzone4u.de/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Die BusinessWeek berichtet am heutigen Mittwoch, dass der IT-Konzern Apple mit dem Softwarekonzern Microsoft verhandelt. In den Gesprächen geht es darum, ob Microsofts Suchmaschine auf dem iPhone vorinstalliert werden solle. Der Nutzer könnte dann nur über Änderungen in den Einstellungen auf die Google-Suche wechseln.
In der Gerüchteküche ist zudem die Rede davon, dass das iPhone OS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.happyzone4u.de/index.php/2010/01/20/bing-die-neue-standard-suchmaschine-auf-dem-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google zeitweise nicht erreichbar</title>
		<link>http://www.happyzone4u.de/index.php/2009/05/14/google-zeitweise-nicht-erreichbar/</link>
		<comments>http://www.happyzone4u.de/index.php/2009/05/14/google-zeitweise-nicht-erreichbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 18:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[down]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Level3]]></category>
		<category><![CDATA[Routing]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.happyzone4u.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Durch Routing Probleme waren alle Google Dienste (auch YouTube) von 16.50 Uhr bis 18:13 garnicht oder nur sehr schwer erreichbar. Das Problem hatten Millionen Internetnutzer der Telekom und von Level3.
Da auch viele andere Seiten, wie auch Happyzone4u.de, Dienste von Google eingebunden haben (Google Analytics, Google Maps, YouTube) wurden auch diese recht langsam oder garnicht geladen.
Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.happyzone4u.de/index.php/2009/05/14/google-zeitweise-nicht-erreichbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google tötet Reh</title>
		<link>http://www.happyzone4u.de/index.php/2009/01/30/google-totet-reh/</link>
		<comments>http://www.happyzone4u.de/index.php/2009/01/30/google-totet-reh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 18:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Reh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.happyzone4u.de/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Auch bei den Kamera-Autos für Google Street View bleiben die Fahrten nicht unfallfrei. Einige Nutzer entdeckten wie ein Reh von einem Google-Auto überfahren wurde. Mittlerweile hat Google die betroffenen Bilder von Google-Maps gelöscht, aber auf zahlreichen Internetseiten findet man noch folgende Screenshots: 

Das überfahrene Reh:

Der Unfall ereignete sich auf der 832 Five Points Road im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.happyzone4u.de/index.php/2009/01/30/google-totet-reh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kauf mich bitte Microsoft</title>
		<link>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/11/08/kauf-mich-bitte-microsoft/</link>
		<comments>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/11/08/kauf-mich-bitte-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 14:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.happyzone4u.de/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo-Chef Yang gibt seinen Widerstand gegen eine Übernahme durch Microsoft auf.  Allerdings hatte Microsoft zuletzt kein Interesse mehr an Yahoo gezeigt und die Verhandlungen für gescheitert erklärt. Microsoft bot damals je Aktie 31 Dollar, nun liegt die Yahoo-Aktie bei: 12,20 Dollar.
Doch Microsoft wird wohl Yahoo kaufen müssen um nicht Google alleine das Internet zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/11/08/kauf-mich-bitte-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Bildersuche vor dem Aus?</title>
		<link>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/10/14/google-bildersuche-vor-dem-aus/</link>
		<comments>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/10/14/google-bildersuche-vor-dem-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 18:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Bildersuche]]></category>
		<category><![CDATA[Comic-Zeichnungen]]></category>
		<category><![CDATA[geschützte]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[indexieren]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenbetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[urheberrechtlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.happyzone4u.de/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Das Landgericht Hamburg hat Google verboten urheberrechtlich geschützte Comic-Zeichnungen in der Bildersuche zu indexieren. Google wurde vom Urheber des Comics &#8220;PsykoMan&#8221; verklagt, weil man fünf Comic-Zeichnungen veröffentlichte. Der Suchmaschinenbetreiber sieht hier jedoch keine Verletzung der Urheberrechte und legt Berufung ein. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/10/14/google-bildersuche-vor-dem-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google &#8211; Rechenzentrum an der Nordsee</title>
		<link>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/09/13/google-rechenzentrum-an-der-nordsee/</link>
		<comments>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/09/13/google-rechenzentrum-an-der-nordsee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 17:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Datencenter]]></category>
		<category><![CDATA[Eemshaven]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hochlast]]></category>
		<category><![CDATA[Megawatt]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlanden]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Windräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.happyzone4u.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Google baut nach Angaben der Schweizer Sonntagszeitung ein Datencenter Eemshaven in den Niederlanden. Das Datencenter soll eine Nutzungsfläche von 10.000 Quadratmeter Nutzungsfläche bieten. Google hat momentan anscheinend schon 70 % der 100.000 Server gemietet. Mit diesen Servern möchte man von europäischen Nutzern, die Daten schneller verarbeiten können. Unter Hochlast wird das Rechenzentrum 36 Megawatt fressen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/09/13/google-rechenzentrum-an-der-nordsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Google Chrome Besucher</title>
		<link>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/09/06/erste-google-chrome-besucher/</link>
		<comments>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/09/06/erste-google-chrome-besucher/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 17:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.happyzone4u.de/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben nun endlich einige Google Chrome Besucher. Hier mal ein Screen aus Google Analytics: 
Ok, es sind gerade einmal 0,8 % der Besucher aber dafür, dass der Browser erst vor einigen Tagen veröffentlicht wurde eine beachtliche Zahl. Allerdings wird der Google Browser auch intensiv auf der Google.de beworben.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/09/06/erste-google-chrome-besucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchverhalten der Google-Nutzer</title>
		<link>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/08/06/suchverhalten-der-google-nutzer/</link>
		<comments>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/08/06/suchverhalten-der-google-nutzer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 13:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[for]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Insights]]></category>
		<category><![CDATA[Rapidshare]]></category>
		<category><![CDATA[Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.happyzone4u.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Google hat nun seinen neuen Dienst &#8220;Insights for Search&#8221; gestartet. Mit diesem kann man nun herrausfinden welcher Suchbegriff wann wo gesucht wurde.
Hier mal ein Beispiel mit dem Suchbegriff &#8220;Rapidshare&#8221;:

Wie man sieht, gibt es hier eine enorme Steigerung&#8230; auf Rapidshare befinden sich selbstverständlich nur legale Downloads&#8230;
Mehr Informationen zu &#8220;Insights for Search&#8221; findet ihr auf Golem.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/08/06/suchverhalten-der-google-nutzer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Google Maps Design</title>
		<link>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/07/31/neues-google-maps-design/</link>
		<comments>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/07/31/neues-google-maps-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 13:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.happyzone4u.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Nun wurde bei Google Maps das Design von Geld auf Blau umgestellt. Außerdem kann man sich nun die Seitenspalte ausblenden lassen. Eine zusätzliches Feature wurde nun bei &#8220;Route berechnen&#8221; eingbaut, dort ist es nun möglich auch &#8220;Fußweg&#8221; auszuwählen.
Also einfach mal das neue &#8220;Maps&#8221; ausprobieren: http://maps.google.de/

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/07/31/neues-google-maps-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
			<div id="jquery_pagebar">
		
			<div id="pages">  <span id="number"> Navigation:</span> <a href="http://www.happyzone4u.de/index.php/tag/google/feed/page/2/" title="&Auml;ltere Artikel" >&raquo;</a></div>
			<div id="slider"></div>
		</div>
		
		</channel>
</rss>

