<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Happyzone4u.de &#187; Datencenter</title>
	<atom:link href="http://www.happyzone4u.de/index.php/tag/datencenter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.happyzone4u.de</link>
	<description>Happyzone4u.de - Die Entertainment Seite rund um Games, News, Music und Videos sowie eSports.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 08:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Google &#8211; Rechenzentrum an der Nordsee</title>
		<link>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/09/13/google-rechenzentrum-an-der-nordsee/</link>
		<comments>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/09/13/google-rechenzentrum-an-der-nordsee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 17:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Datencenter]]></category>
		<category><![CDATA[Eemshaven]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hochlast]]></category>
		<category><![CDATA[Megawatt]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlanden]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Rechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Windräder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.happyzone4u.de/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Google baut nach Angaben der Schweizer Sonntagszeitung ein Datencenter Eemshaven in den Niederlanden. Das Datencenter soll eine Nutzungsfläche von 10.000 Quadratmeter Nutzungsfläche bieten. Google hat momentan anscheinend schon 70 % der 100.000 Server gemietet. Mit diesen Servern möchte man von europäischen Nutzern, die Daten schneller verarbeiten können. Unter Hochlast wird das Rechenzentrum 36 Megawatt fressen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/09/13/google-rechenzentrum-an-der-nordsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagerank Update läuft</title>
		<link>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/07/25/pagerank-update-lauft/</link>
		<comments>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/07/25/pagerank-update-lauft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 18:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Datencenter]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[läuft]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.happyzone4u.de/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Google Datencenter 209.85.173.99 sieht man aktuell andere Pagerank Werte. Wahrscheinlich läuft derzeit ein Update, ob jedoch auch die Google Toolbar aktualisiert wird ist noch unklar.
Testen können Sie den &#8220;neuen&#8221; Pagerank auf: http://www.sistrix.de/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/07/25/pagerank-update-lauft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

