<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Happyzone4u.de &#187; Aktie</title>
	<atom:link href="http://www.happyzone4u.de/index.php/tag/aktie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.happyzone4u.de</link>
	<description>Happyzone4u.de - Die Entertainment Seite rund um Games, News, Music und Videos sowie eSports.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Aug 2011 08:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Kauf mich bitte Microsoft</title>
		<link>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/11/08/kauf-mich-bitte-microsoft/</link>
		<comments>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/11/08/kauf-mich-bitte-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 14:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.happyzone4u.de/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo-Chef Yang gibt seinen Widerstand gegen eine Übernahme durch Microsoft auf.  Allerdings hatte Microsoft zuletzt kein Interesse mehr an Yahoo gezeigt und die Verhandlungen für gescheitert erklärt. Microsoft bot damals je Aktie 31 Dollar, nun liegt die Yahoo-Aktie bei: 12,20 Dollar.
Doch Microsoft wird wohl Yahoo kaufen müssen um nicht Google alleine das Internet zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/11/08/kauf-mich-bitte-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google an einem Tag um 28 Milliarden teurer geworden</title>
		<link>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/04/18/google-an-einem-tag-um-28-milliarden-teurer-geworden/</link>
		<comments>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/04/18/google-an-einem-tag-um-28-milliarden-teurer-geworden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 20:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/04/18/google-an-einem-tag-um-28-milliarden-teurer-geworden/</guid>
		<description><![CDATA[Börsenkurs macht einen Luftsprung
 Der Aktiekurs von Google hat nach Vorlage der Zahlen für das erste Quartal 2008 einen Sprung gemacht. Am Vortag des 18. April 2008 lag der Preis für eine Google-Aktie noch bei 450,- US-Dollar und stieg dann am heutigen 18. April um rund 20 Prozent auf jetzt 540,- US-Dollar.
&#62;&#62; Weiterlesen auf GOLEM.de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.happyzone4u.de/index.php/2008/04/18/google-an-einem-tag-um-28-milliarden-teurer-geworden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

